• Uzman ekibimiz sizin için
    herzaman hazır!

  • Müşterileri talepleri bizim için önemlidir,
    tamamen müşteri odaklı çalışıyoruz.

online alışveriş

Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm


icerikimg

Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm

Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm Genel olarak sıvı ve Gaz sistemlerinde kullanılan Hdpe Polietilen Pe Boruları büyük çaptaki boruları düşürme amaçlı kullanılan Elektrofüzyon  & Alın kaynak İşlerinde Kullanımda kullanıla bilen. Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm Girişli Olup Ürün Pn16 Ve Pn10 Olarak Üretilmektedir.

Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm

  1. -PE100 SDR11.
  2. -16 Bar Su.
  3. -10 Bar Gaz.

Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm  Elektrofüzyon makinası ile Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm ve her türlü ef pe ürünleri ile daha sağlıklı pe boru kaynakları yapılıp yüksek bar basınçlarda büyük miktarda boru çapları kaynak yapıla bilmektedir. Boru birleştirme ve boru düşürme ürünlerinde daha kolay bir yöntem olan bu sistem küçük bir boru paylarında çalışma imkanı sağlamaktadır. Bundan dolayı bir çok sulama firmaları tarafından ef malzemeler ve spigot ve enjeksiyon malzemeler daha çok kullanılmakta uygulanmaktadır.

Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm

d1,d2
(mm)
ürün kodu l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
s1
(mm)
s2
(mm)
ağırlık
(kg)
kutu
(adet)
25-20. 01 117 080 0026 120 41 41 3,0 3,0 0,023 80
32-25. 01 117 080 0033 130 44 41 3,0 3,0 0,034 50
32-20. 01 117 080 0034 115 44 41 3,0 3,0 0,032 50
40-32. 01 117 080 0041 130 49 44 3,7 3,0 0,051 50
40-25. 01 117 080 0042 130 49 41 3,7 3,0 0,043 50
50-40. 01 117 080 0051 140 55 49 4,6 3,7 0,079 40
50-32. 01 117 080 0052 140 55 44 4,6 3,0 0,074 40
50-25. 01 117 080 0053 140 55 41 4,6 3,0 0,069 40
63-50. 01 117 080 0064 150 63 55 5,8 4,6 0,133 20
63-40. 01 117 080 0065 150 63 49 5,8 3,7 0,133 20
63-32. 01 117 080 0066 150 63 44 5,8 3,0 0,118 20
63-25. 01 117 080 0067 150 63 41 5,8 3,0 0,105 20
75-63. 01 117 080 0076 170 70 63 6,8 5,8 0,226 36
75-50. 01 117 080 0077 170 70 55 6,8 4,6 0,190 36
75-40. 01 117 080 0078 170 70 49 6,8 3,7 0,165 36
75-32. 01 117 080 0079 170 70 44 6,8 3,0 0,188 36
90-75. 01 117 080 0091 190 79 70 8,2 6,8 0,386 36
90-63. 01 117 080 0092 190 79 63 8,2 5,8 0,333 36
90-50. 01 117 080 0093 190 79 55 8,2 4,6 0,280 36
110-90. 01 117 080 0111 208 82 79 10,0 8,2 0,597 30
110-75. 01 117 080 0112 208 82 70 10,0 6,8 0,537 30
110-63. 01 117 080 0113 208 82 63 10,0 5,8 0,494 30
125-110. 01 117 080 0126 215 87 82 11,4 10,0 0,818 18
125-90. 01 117 080 0127 215 87 79 11,4 8,2 0,729 24
125-75. 01 117 080 0128 215 87 70 11,4 6,8 0,629 24
125-63. 01 117 080 0129 200 87 63 11,4 5,8 0,592 24
140-125. 01 117 080 0141 225 92 87 12,7 11,4 1,092 16
140-110. 01 117 080 0142 225 92 82 12,7 10,0 1,005 16
140-90. 01 117 080 0143 225 92 79 12,7 8,2 0,811 16
140-75. 01 117 080 0144 225 92 70 12,7 6,8 0,817 16
160-140. 01 117 080 0161 245 98 92 14,6 12,7 1,436 16
160-125. 01 117 080 0162 245 98 87 14,6 11,4 1,436 16
160-110. 01 117 080 0163 245 98 82 14,6 10 1,299 16
160-90. 01 117 080 0164 245 98 79 14,6 8,2 1,230 16
180-160. 01 117 080 0181 255 105 98 16,4 14,6 2,026 6
180-140. 01 117 080 0182 255 105 82 16,4 12,7 1,793 6
180-125. 01 117 080 0183 255 105 87 16,4 11,4 1,643 6
180-110. 01 117 080 0184 225 105 82 16,4 10,0 1,559 6
200-180. 01 117 080 0201 275 112 105 18,2 16,4 2,664 8
200-160. 01 117 080 0202 270 112 98 18,2 14,6 2,339 8
200-140. 01 117 080 0203 275 112 92 18,2 12,7 2,326 8
200-110. 01 117 080 0205 275 112 82 18,2 10,0 2,176 8
225-200. 01 117 080 0226 285 120 112 20,5 18,2 3,623 5
225-180. 01 117 080 0227 285 120 105 20,5 16,4 3,303 5
225-160. 01 117 080 0228 285 120 98 20,5 14,6 2,983 4
225-110. 01 117 080 0231 285 120 82 20,5 10,0 2,783 4
250-225. 01 117 080 0251 300 129 120 22,7 20,5 4,641 2
250-200. 01 117 080 0252 300 129 112 22,7 18,2 4,241 2
250-180. 01 117 080 0253 300 129 105 22,7 16,4 4,191 2
250-160. 01 117 080 0254 288 129 98 22,7 14,6 3,541 2
280-250. 01 117 080 0281 336 139 129 25,4 22,7 7,028 2
280-225. 01 117 080 0282 336 139 120 25,4 20,5 5,828 2
280-200. 01 117 080 0283 336 139 112 25,4 18,2 5,678 2
280-180. 01 117 080 0284 336 139 105 25,4 16,4 5,328 2
315-280. 01 117 080 0316 355 150 139 28,6 25,4 8,235 2
315-250. 01 117 080 0317 375 150 129 28,6 22,7 8,245 2
315-225. 01 117 080 0318 375 150 120 28,6 20,5 7,795 2
  1. PE100 SDR11.
  2. 10 Bar Su.
  3. 5 Bar Gaz.
d1,d2
(mm)
ürün kodu l
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
s1
(mm)
s2
(mm)
ağırlık
(kg)
kutu
(adet)
75-63. 01. 115 080 0076 170 70 63 4,5 3,8 0,199 36
90,75. 01 115 080 0091 190 79 70 5,4 4,5 0,308 36
90,63. 01 115 080 0092 190 79 63 5,4 3,8 0,258 36
110-90. 01 115 080 0111 208 82 79 6,6 5,4 0,477 30
110-75. 01 115 080 0112 208 82 70 6,6 4,5 0,464 30
110-63. 01 115 080 0113 208 82 63 6,6 3,8 0,411 30
125-110. 01 115 080 0126 215 87 82 7,4 6,6 0,688 18
125-90. 01 115 080 0127 215 87 79 7,4 5,4 0,600 24
125-75. 01 115 080 0128 215 87 70 7,4 4,5 0,571 24
125-63. 01 115 080 0129 200 87 63 7,4 3,8 0,550 24
140-125. 01 115 080 0141 225 92 87 8,3 7,4 0,848 16
140-110. 01 115 080 0142 225 92 82 8,3 6,6 0,817 16
140-90. 01 115 080 0143 225 92 79 8,3 5,4 0,680 16
140-75. 01 115 080 0144 225 92 70 8,3 4,5 0,680 16
160-140. 01 115 080 0161 245 98 92 9,5 8,3 1,161 16
160-125. 01 115 080 0162 245 98 87 9,5 7,4 1,130 16
160-110. 01 115 080 0163 245 98 82 9,5 6,6 1,030 16
160-90. 01 115 080 0164 245 98 79 9,5 5,4 0,980 16
180-160. 01 115 080 0181 255 105 98 10,7 9,5 1,626 6
180-140. 01 115 080 0182 255 105 92 10,7 8,3 1,426 6
180-125. 01 115 080 0183 255 105 87 10,7 7,4 1,409 6
180-110. 01 115 080 0184 255 105 82 10,7 6,6 1,276 6
200-180. 01 115 080 0201 275 112 105 11,9 10,7 2,139 8
200-160. 01 115 080 0202 270 112 98 11,9 9,5 1,976 8
200-140. 01 115 080 0203 275 112 92 11,9 8,3 1,976 8
200-110. 01 115 080 0205 275 112 82 11,9 6,6 1,814 8
225-200. 01 115 080 0226 285 120 112 13,4 11,9 2,883 5
225-180. 01 115 080 0227 285 120 105 13,4 10,7 2,463 5
225-160. 01 115 080 0228 285 120 98 13,4 9,5 2,358 4
225-110. 01 115 080 0231 285 120 82 13,4 6,6 2,308 4
250-225. 01 115 080 0251 300 129 120 14,8 13,4 3,641 2
250-200. 01 115 080 0252 300 129 112 14,8 11,9 3,441 2
250-180. 01 115 080 0253 300 129 105 14,8 10,7 3,141 2
250-160. 01 115 080 0254 228 129 98 14,8 9,5 2,641 2
280-250. 01 115 080 0281 336 139 129 16,6 14,8 5,978 2
280-225. 01 115 080 0282 336 139 120 16,6 13,4 4,678 2
280-200. 01 115 080 0283 336 139 112 16,6 11,9 4,578 2
280-180. 01 115 080 0284 336 139 105 16,6 10,7 4,313 2
315-280. 01 115 080 0316 375 150 139 18,7 16,6 6,685 2
315-250. 01 115 080 0317 375 150 129 18,7 14,8 6,695 2
315-225. 01 115 080 0318 375 150 120 18,7 13,4 6,545 2

Spigot Enjeksiyon Redüksiyon 200-180 mm

https://kansusulama.com/


0539 951 3191
Bize Ulaşın

İlgili ürün ve diğer Ürün Listemiz, ve Online Sipariş vermek için, E-ticaret sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Mesaj Bırakın